Na počátku 90-tých let minulého století se začala silně projevovat snaha o obnovu zastaralých lokomotiv.
Řešením bylo provádění rekonstrukcí starých vozidel. Využilo se původních podvozků a na nich byla postavena
nová lokomotiva
.
Tento nový trend se nevyhnul ani rosničkám
. Ve firmě Patent Novotný z Hradce Králové vznikl projekt na
modernizaci řady T334.0. Jejich podvozky slouží pro rozsáhlou rekonstrukci na řadu 711. První rekonstrukce
proběhla v roce 1995 v ŽOS Nymburk. Z lokomotivy T 334.0571 se tak stává 711.001-8 s motorem LIAZ M 1.2 B 640.
Další rekonstrukce na sebe nenechaly dlouho čekat a vzniklo tak několik variant lokomotivy řady 711. Jejich realizaci již provádí několik firem a to jak v Čechách, tak i na Slovensku. Zajímavou rekonstrukcí prošlo podle výrobní dokumentace brněnské firmy AMTECO několik lokomotiv řady T334.0. Stala se z nich technologická vozidla využívaná pro posun v průmyslových závodech. Takto vzniklá posunovadla dostala označení MPZ40 a MPZ40M.
U lokomotiv rekonstruovaných v České republice se používá nové značení (T334.0571 > 711.001-8). Lokomotivy rekonstruované v JLS Jihlava, na které byl dosazen motor Caterpillar obdržely označení 711.7 a lokomotiva s motorem LIAZ byla označena řadou 711.5.
Na Slovensku je situace komplikovanější. Rekonstruované lokomotivy jsou označovány jako T334.1 s původním inventárním číslem (T334.0585 > T334.1585). Lokomotivy vyrobené na Slovensku ale dodané do České republiky jsou označeny jako 711 s původním inventárním číslem (T334.0780 > 711.780-7).
*JLS - Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o., od února 2000 je součástí ČMKS holding.a.s.
číslo lok. | původní lok. | výrobce | rok výroby | výr. číslo | odběratel | motor |
---|---|---|---|---|---|---|
711.001-8 | T334.0571 | ŽOS Nymburk | 1995 | 1/95 | MUS Komořany | LIAZ |
711.002-6 | T334.0936 | ŽOS Nymburk | 1995 | 2/95 | ČD-DDC, TSS Pardubice | LIAZ |
711.003-4 | T334.0791 | ŽOS Nymburk | 1996 | 3/96 | ŽDB Bohumín | LIAZ |
711.004-2 | T334.0674 | ŽOS Nymburk | 1996 | 4/96 | ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice | LIAZ |
711.005-9 | T334.0058 | ŽOS Nymburk | 1996 | 5/96 | Jihočeské papírny, a.s. Větřní | LIAZ |
711.001-A | T334.0898 | ŽOS Nymburk | 1997 | 6/97 | export - Guinea* | LIAZ |
711.002-A | T334.0888 | ŽOS Nymburk | 1997 | 7/97 | export - Guinea* | LIAZ |
711.008-3 | T334.0900 | ŽOS Nymburk | 1997 | 8/97 | STAVO Nové Město n. Metují | LIAZ |
711.009-1 | T334.0736 | ŽOS Nymburk | 1998 | 9/98 | ŽOS Nymburk - pronájem | LIAZ |
711.010-9 | T334.0515 | ŽOS Nymburk | 1998 | 10/98 | ŽOS Nymburk - pronájem | LIAZ |
T314.1585 | T334.0585 | ŽOS Nymburk | 1999 | - | CEMMAC Horné Srnie | Caterpillar |
T334.1589 | T334.0589 | ŽOS Zvolen | - | - | OFZ, a.s. Istebné | LIAZ |
711.780-7 | T334.0780 | ŽOS Zvolen | - | - | TOMA Otrokovice | LIAZ |
711.081-0 | T334.0081 | ŽOS Zvolen | 1996 | - | Synthesia Semtín | LIAZ |
T334.1644 | T334.0644 | ŽOS Zvolen | - | - | DUSLO, a.s. Šaľa | LIAZ |
T334.1727 | T334.0727 | ŽOS Zvolen | - | - | Žilinská teplárenská, a.s. Žilina | LIAZ |
T334.1850 | T334.0850 | ŽOS Zvolen | - | - | JE Jaslovské Bohunice | LIAZ |
T334.1604 | T334.0604 | ŽOS Zvolen | - | - | Slovakofarma Hlohovec | LIAZ |
T334.1619 | T334.0619 | ŽOS Zvolen | - | - | Pivovar Veľký Šariš | LIAZ |
T334.1706 | T334.0706 | ŽOS Zvolen | - | - | DOLVAP, s.r.o. Varín | LIAZ |
T314.1621 | T334.0621 | ŽOS Zvolen | 1997 | 32001/1998 | Caterpillar | |
T314.2008 | T334.0008 | ŽOS Zvolen | - | - | Caterpillar | |
710.738-6 | T334.0738 | ŽOS Praha Bubny | 2003 | export - Srbsko** | VOLVO | |
711.701-3 | T334.0628 | JLS | 1997 | 97-041 | Českomoravský cement-Beroun | Caterpillar |
711.702-1 | T334.0663 | JLS | 1997 | 97-051 | ŽDB a.s., Bohumín | Caterpillar |
711.703-9 | T334.0902 | JLS | 1998 | 97-057 | neadresná, nyní Javořice Ptení | Caterpillar |
711.801-1 | T334.0657 | JLS | 2001 | 01-108 | export - SRN*** | Caterpillar |
711.802-9 | T334.0945 | JLS | 2001 | 01-109 | export - SRN*** | Caterpillar |
711.501-7 | T334.0749 | JLS | 2000 | 00-093 | Synthesia Pardubice | LIAZ |
MPZ40.001 | T334.0814 | JLS | 1997 | 97-042 | 3x400V | |
MPZ40.002 | T334.0759 | JLS | 1997 | 97-050 | 3x400V | |
MPZ40M004 | T334.0748 | JLS | 1998 | 98-068 | Českomoravský cement-Mokrá | 3x400V |
MPZ40M005 | T334.0730 | JLS | 1998 | 98-069 | Českomoravský cement-Radotín | 3x400V |
MPZ40M006 | 710.428-4 | JLS | 1999 | 99-089 | Českomoravský cement-Mokrá | 3x400V |
MPZ40M007 | T334.0578 | JLS | 2003 | 99-089 | Českomoravský cement-Mokrá | 3x400V |
MPZ40M008 | 710.858-2 | JLS | 2002 | 02-0128 | Českomoravský cement-Mokrá | 3x400V |
* SBK / rozchod 1000 mm
** Rafinerija nafte Pančevo
*** EKO Stahl GmbH Eisenhüttenstadt
WebDesign - © VB