KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Dodávky T334.0 pro ČSD

T334.0 dodané pro ČSD
číslo lokomotivy UIC výrobní číslo rok výroby dodána do depa současný stav
T334.001 710.001-0 4776 1961 ČKD Kolín ŽSR Bratislava - historická
T334.002 710.002-7 4781 1962 ČKD Vrútky ŽSR Vrútky
T334.003 710.003-5 4782 1962 ČKD Bratislava ŽSR Sp. Nová Ves
T334.004 710.004-3 4783 1962 ČKD Vrútky ŽSR Vrútky
T334.005 710.005-0 4784 1962 ČKD Bratislava ŽSR Trenčianská Teplá
T334.006 710.006-8 5157 1962 ČKD Vrútky ŽSR Košice
T334.007 710.007-6 5158 1962 ČKD Horní Heršpice zrušena
T334.008 710.008-4 5159 1962 ČKD Vrútky rekonstrukce
T334.009 710.009-2 5160 1962 ČKD Vrútky ŽSR Vrútky
T334.010 710.010-0 5161 1962 ČKD Vrútky prodána do průmyslu
T334.011 710.011-8 5162 1962 ČKD Děčín sešrotována 1994
T334.012 710.012-6 5163 1962 ČKD Olomouc sešrotována 1993
T334.013 710.013-4 5164 1962 ČKD Valašské Meziříčí zrušena
T334.014 710.014-2 5179 1962 ČKD Brno dolní ŽSR Žilina
T334.015 710.015-9 5180 1962 ČKD Brno dolní Cukrovar Němčice nad Hanou
T334.016 710.016-7 5181 1962 ČKD Leopoldov ŽSR Bratislava východ
T334.017 710.017-5 5188 1962 ČKD Praha Těšnov sešrotována 1993
T334.018 710.018-3 5189 1962 ČKD Praha Těšnov prodána do průmyslu
T334.019 710.019-1 5190 1962 ČKD Praha Těšnov pomník-Kladno
T334.020 710.020-9 5191 1962 ČKD Olomouc sešrotována 1994
T334.021 710.021-7 5192 1962 ČKD Valašské Meziříčí DKV Olomouc
T334.022 710.022-5 5193 1962 ČKD Praha Střed zrušena
T334.023 710.023-3 5194 1962 ČKD Praha Střed náhradní díly
T334.024 710.024-1 5195 1962 ČKD Praha Střed ČKD Kutná Hora
T334.025 710.025-8 5196 1962 ČKD Ústí nad Labem sešrotována 1994
T334.026 710.026-6 5197 1962 ČKD Nymburk sešrotována 1994
T334.027 710.027-4 5198 1962 ČKD Olomouc sešrotována
T334.028 710.028-2 5199 1962 ČKD Přerov Model Obaly Opava
T334.029 710.029-0 5200 1962 ČKD Horní Heršpice Promet Foundry s.r.o
T334.030 710.030-8 5201 1962 ČKD Leopoldov ŽSR Žilina
T334.031 710.031-6 5202 1962 ČKD Plzeň sešrotována 1993
T334.032 710.032-4 5203 1962 ČKD Plzeň sešrotována 1999
T334.033 710.033-2 5210 1963 ČKD České Budějovice sešrotována
T334.034 710.034-0 5211 1963 ČKD Olomouc sešrotována 1994
T334.035 710.035-7 5212 1963 ČKD Olomouc sešrotována
T334.036 710.036-5 5213 1963 ČKD Břeclav Bohumín - čeká na likvidaci
T334.037 710.037-3 5214 1963 ČKD Brno dolní sešrotována 1994
T334.038 710.038-1 5743 1963 ČKD Břeclav Agro Dašice - neprovozní
T334.039 710.039-9 5744 1963 ČKD Valašské Meziříčí sešrotována
T334.040 710.040-7 5745 1963 ČKD Ostrava sešrotována 1994
T334.041 710.041-5 5746 1963 ČKD Leopoldov ŽSR Vrútky
T334.042 710.042-3 5747 1963 ČKD Čierna nad Tisou ŽSR Haniska pri Košiciach
T334.043 710.043-1 5748 1963 ČKD Nové Zámky ŽSR Nové Zámky - sešrotována ???
T334.044 710.044-9 5749 1963 ČKD Nové Zámky ŽSR Nové Zámky
T334.045 710.045-6 5750; 1963 ČKD Nové Zámky prodána do průmyslu
T334.046 710.046-4 5753 1964 ČKD Kolín SUNEX Louny
T334.047 710.047-2 5754 1964 ČKD Košice ŽSR Spišská Nová Ves
T334.048 710.048-0 5761 1964 ČKD Kolín sešrotována 1993
T334.049 710.049-8 5759 1964 ČKD Česká Třebová sešrotována 1994
T334.050 710.050-6 5762 1964 ČKD České Budějovice JIPAP Větřní
T334.051 710.051-4 5763 1964 ČKD České Budějovice zrušena 1992
T334.052 710.052-2 5766 1964 ČKD Cheb ACHP Skalice nad Svitavou
T334.053 710.053-0 5768 1964 ČKD Kolín sešrotována 1995
T334.054 710.054-8 5767 1964 ČKD Kolín zrušena
T334.055 710.055-9 5770 1964 ČKD Nymburk sešrotována 2000
T334.056 710.056-3 5771 1964 ČKD Plzeň sešrotována 1994
T334.057 710.057-1 5765 1964 ČKD Plzeň sešrotována 1993
T334.058 710.058-9 5764 1964 ČKD Cheb rekonstrukce
T334.059 710.059-7 6387 1965 ČKD Ostrava ŽDB Bohumín
T334.060 710.060-5 6388 1965 ČKD Hradec Králové sešrotována
T334.061 710.061-3 6391 1965 ČKD Kralupy nad Vltavou sešrotována 1999
T334.062 710.062-1 6392 1965 ČKD Košice ŽSR Čierna nad Tisou
T334.063 710.063-9 6393 1965 ČKD Košice ŽSR Čierna nad Tisou
T334.064 710.064-7 6394 1965 ČKD Leopoldov ŽSR Čierna nad Tisou
T334.065 710.065-4 6395 1965 ČKD Cheb sešrotována 1999
T334.066 710.066-2 6396 1965 ČKD České Budějovice České Budějovice - čeká na likvidaci
T334.067 710.067-0 6397 1965 ČKD Plzeň sešrotována
T334.068 710.068-8 6398 1965 ČKD Bratislava rekonstrukce
T334.069 710.069-6 6399 1965 ČKD Leopoldov ŽSR Bratislava východ
T334.070 710.070-4 6400 1965 ČKD Nové Zámky ŽSR Bratislava
T334.071 710.071-2 6401 1965 ČKD Nové Zámky ŽSR Bratislava
T334.072 710.072-0 6402 1965 ČKD České Budějovice sešrotována 1996
T334.073 710.073-8 6403 1965 ČKD Bratislava ŽOS Zvolen - odstavená
T334.074 710.074-6 6404 1965 ČKD Košice ŽSR Košice
T334.075 710.075-3 6405 1965 ČKD Spišská Nová Ves ŽSR Spišská Nová Ves
T334.076 710.076-1 6406 1965 ČKD Nové Zámky ŽSR Bratislava
T334.077* 710.077-9 6360 1965 ČKD průmysl sešrotována 1994
T334.078 710.078-7 6653 1966 ČKD Vrútky prodána do průmyslu 1972
T334.079 710.079-5 6654 1966 ČKD Brno Maloměřice SMD Ostrava
T334.080 710.080-3 6655 1966 ČKD Bohumín prodána do průmyslu
T334.081 710.081-1 6656 1966 ČKD Brno Maloměřice rekonstrukce
T334.082 710.082-9 6657 1966 ČKD Přerov Bohumín - neprovozní
T334.083 710.083-7 6658 1966 ČKD Přerov prodána do průmyslu
T334.084 710.084-5 6659 1966 ČKD Břeclav sešrotována 1992
T334.085 710.085-2 6660 1966 ČKD Bohumín historická - neprovozní
T334.086 710.086-0 6661 1966 ČKD Přerov Česká Třebová - neprovozní
T334.087 710.087-8 6663 1966 ČKD Jihlava prodej do ŽOS Zvolen
T334.088 710.088-6 6666 1966 ČKD Ostrava sešrotována 1995
T334.089 710.089-4 6681 1966 ČKD Přerov KPKV Brno - neprovozní
T334.090 710.090-2 6682 1966 ČKD Brno dolní Valašské Meziříčí - historická
T334.0100**   5788 1964 ČKD NDR

  * T334.077 byla vyrobena jako T334.0595 a dodána do průmyslu, zanedlouho byla přeznačena a prodána ČSD do depa Česká Třebová.

** T334.0100 vyrobena jako T334.0567 a dodána do NDR. V roce 1976 byla z NDR odprodána do LD Louny a označena jako T334.0100.



T334.0 dodané ostatním složkám ČSD
číslo lokomotivy UICTS UIC výrobní číslo rok výroby současný stav
T334.0723 710.627-1   6694 1966 ČKD zrušena
T334.0725 710.628-9 710.725-3 6696 1966 ČKD rekonstrukce na 711
T334.0729 710.629-7   6700 1966 ČKD
T334.0730 710.630-5 710.730-3 6701 1966 ČKD rekonstrukce na MPZ40
T334.0731 710.631-3 710.731-1 6702 1966 ČKD TSS Ústí n. L.
T334.0797 710.633-9 710.797-2 0530 1967 SMZ VÚŽ-ŽZO Cerhenice
T334.0798 710.634-7 - 0531 1967 SMZ zrušena
T334.0799 710.635-4 710.799-8 0532 1967 SMZ SDC Jihlava - TD Havlíčkův Brod
T334.0800 710.636-2 710.800-4 0533 1967 SMZ SGJW, s.r.o. Hradec Králové
T334.0801 710.637-0 710.801-2 0534 1967 SMZ Viamont, a.s.
T334.0802 710.638-8 710.802-0 0535 1967 SMZ Viamont a.s.
T334.0803 710.639-6 710.101-7 0536 1967 SMZ DKV Česká Třebová - neprovozní
T334.0804 710.640-4 710.804-6 0537 1967 SMZ TSS Borohrádek - neprovozní
T334.0805 710.641-2 - 0538 1967 SMZ ŽSR - TSS Bratislava
T334.0806 710.642-0 - 0539 1967 SMZ ŽSR - TSS Bratislava
T334.0807 710.643-8 - 0540 1967 SMZ ŽSR - TSS Bratislava
T334.0808 710.644-6 - 0541 1967 SMZ TSS Košice
T334.0809 710.645-3 - 0542 1967 SMZ TSS Haniska
T334.0810 710.646-1 - 0543 1967 SMZ TSS Haniska
T334.0811 710.647-9 710.811-1 0544 1967 SMZ TSS Starý Plzenec
T334.0812 710.648-7 710.812-9 0545 1967 SMZ TD Plzeň
T334.0813 710.649-5 710.813-7 0546 1967 SMZ TSS Starý Plzenec
T334.0814 710.650-3 - 0547 1967 SMZ rekonstrukce MPZ40
T334.0817 710.653-7   0555 1967 SMZ
T334.0836 710.657-8 710.836-8 0579 1968 SMZ TSS Starý Plzenec
T334.0863 710.660-2 710.863-2 416-00010 1969 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.0864 710.661-0 710.864-0 416-00011 1969 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.0926 710.665-1 710.426-8 416-00073 1970 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.0927 710.666-9 710.427-6 416-00074 1970 TSM TSS Olomouc
T334.0934 710.667-7 710.434-2 416-00081 1971 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.0935 710.668-5 710.435-9 416-00082 1971 TSM TSS Ústí n. L.
T334.0936 710.669-3   416-00 083 1971 TSM rekonstrukce na 711
T334.091 710.602-4 710.091-0 416-00094 1971 TSM sešrotována 1994
T334.092 710.603-2 710.092-8 416-00104 1972 TSM TD Olomouc
T334.093 710.604-0 710.093-6 416-00106 1972 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.094 710.605-7 710.094-4 416-00107 1972 TSM SDC Pardubice - VJ Hulín
T334.095 710.606-5 - 416-00108 1972 TSM ŽSR TD Nové Zámky
T334.096 710.607-3 710.096-9 416-00109 1972 TSM SDC Pardubice - TD Pardubice
T334.097 710.608-8 710.097-7 416-00110 1972 TSM TSS Ústí n. L.
T334.098 710.608-1 710.098-5 416-00111 1972 TSM TSS Starý Plzenec
T334.099 710.609-9 710.099-3 416-00112 1972 TSM prodej do ŽOS Zvolen

UIC TS - čísla UIC přidělená k 1.1.1988

UIC - čísla UIC přidělená z důvodů duplicity od roku 1995

Prameny:

  • Železniční magazín 7/97
  • Svět železnice 2/03
  • Richard Cila - Motorová lokomotiva řady T334.0 / 710 ČSD

WebDesign - © VB