VHJ ČKD Praha, závod ČKD Sokolovo, Praha - Libeň
Lokomotivy T334.0 se v tomto závodě vyráběly v letech 1961 - 1964.
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky NDR | vlečky Rumunsko | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prototyp | 1961 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Ověřovací série | 1961 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - |
I | 1962-63 | 72 | 32 | 14 | 3 | 13 | 4 | 6 |
II | 1963 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
Celkem | 90 | 45 | 19 | 3 | 13 | 4 | 6 |
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky NDR | vlečky Rumunsko | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prototyp | 1961 | 1 | 01 | - | - | - | - | - |
Ověřovací série | 1961 | 9 | 02-05 | 501-505 | - | - | - | - |
I | 1962-63 | 72 | 06-37 | 509-515 522-527 545 |
519-521 | 508 516-517 528-533 538-541 |
518 542-544 |
506-507 534-537 |
II | 1963 | 8 | 38-45 | - | - | - | - |
* rozchod 1676mm
ČKD Praha, oborový podnik, závod TATRA Smíchov
Lokomotivy T334.0 se v tomto závodě vyráběly od počátku roku 1964 do 1966.
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky NDR | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 1964 | 39 | 13 | - | 4 | - | 22 | - |
III | 1965 | 141 | 18 | - | 95 | 3 | 21 | 4 |
IV | 1966 | 55 | 13 | 5 | 20 | 2 | 15 | - |
Celkem | 235 | 44 | 5 | 119 | 5 | 58 | 4 |
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky NDR | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 1964 | 39 | 46-58 | - | 546-547 562 571 |
- | 548-561 563-570 |
- |
III | 1965 | 136 | 59-76 | - | 572 578-579 581-601 624-694 |
577 622-623 |
580 602-621 |
573-576 |
IV | 1966 | 55 | 78-90 | 723 725 729-731 |
712-722 724 726-728 732-736 |
710-711 | 695-709 | - |
* rozchod 1676mm
** ostatní složky ČSD (TSS, TD, ŽOS, apod.)
Strojarske a metalurgické závody v Dubnici nad Váhom
Lokomotivy T334.0 se v tomto závodě vyráběly od roku 1966 do 1968.
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky Maďarsko | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1966 | 140 | - | 60 | - | - | - |
1967 | 19 | - | 2 | 5 | - | ||
1968 | 1 | 28 | 7 | 5 | 13 | ||
Celkem | 140 | 20 | 88 | 9 | 10 | 13 |
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky Maďarsko | vlečky Indie* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1966 | 140 | - | 737-796 | - | - | - |
1967 | 797-814 817 |
- | 815-816 | DH01-DH05 | - | ||
1968 | 836 | 818-828 832-835 841-853 |
829-831 837-840 |
DH06-DH10 | 001-013 |
* rozchod 1676mm
** ostatní složky ČSD (TSS, TD, ŽOS, apod.)
Turčianské strojárne Martin, národní podnik
Lokomotivy T334.0 se v tomto závodě vyráběly od roku 1969 do 1973.
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1969-1973 | 131 | 16 | 108 | 6 | 1 |
Celkem | 131 | 16 | 108 | 6 | 1 |
výrobní série | rok výroby | počet kusů | ČSD ostatní** | vlečky průmysl | ČSLA | vlečky Maďarsko |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1969-1973 | 131 | 91-99 863-864 926-927 934-936 |
854-862 865-872 877-890 893-925 928-933 937-974 |
873-876 891-892 |
DH11 |
** ostatní složky ČSD (TSS, TD, ŽOS, apod.)
WebDesign - © VB